000 | 02527nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33293 _d33294 |
||
001 | 33293 | ||
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20191115144024.0 | ||
008 | 191112b2001 a fr 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788495312549 | ||
035 | _a(CO-SiCUC) 33293 | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _ae-sp--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a363.11 _bC387 _222 |
100 | 1 |
_aCebollada Pras, Fernando _4aut _eautor _937794 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGuía técnica de seguridad para el diseño y utilización de máquinas y equipos de trabajo / _cFernando Cebollado Pras. |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 | 1 |
_aMadrid : _bCie Dossat 2000, _c2001. |
|
300 |
_a358 páginas : _bilustraciones, tablas ; _c24 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aReferencias bibliográficas: páginas 357-358. | ||
505 | 0 | _a1. Antecedentes marco legislativo sobre seguridad de máquinas. -- 2. Conceptos básicos definiciones. -- 3. Principios generales para la evaluación del riesgo. -- 4. Peligros generados por las máquinas. -- 5. estrategias para seleccionar las medidas de seguridad. -- 6. Sistemas de protección resguardos. -- 7. Distancias de seguridad. -- 8. Dispositivos de protección. -- 9. Dispositivos de mando a dos manos, parada de emergencia y puesta en marcha intempestiva. -- 10. Sistemas hidráulicos y neumáticos. -- 11. Sistemas hidráulicos y neumáticos. -- 12. Acústica. -- 13. Vibraciones. -- 14. Temperaturas de superficies accesibles. -- 15. Prevención y protección contra la explosión. -- 16. Sustancias peligrosas emitidas por las máquinas. -- 17. Ergonomía. --18. Señales y dispositivos de información. -- 19 Interacciones hombre máquina. -- 20. Manipulación, mantenimiento y montaje de la máquina. -- 21. Elaboración del manual de instrucciones. -- 22. Sistema global de evaluación de conformidad. -- 23. Aplicación de puesta en conformidad de una máquina o equipo de trabajo. | |
520 | 3 |
_aLa unión Europea según reflejan las cifras actuales produce máquinas, aplicaciones mecánicas y componentes por un valor de 300000 millones de euros al año, emplea a más de 2,2 millones de personas, y son millones los usuarios que utilizan dichas máquinas durante toda su vida útil. _cEl texto. |
|
590 | _aIngeniería Industrial | ||
650 | 0 | 4 |
_aSeguridad industrial. _91264 |
650 | 0 | 4 |
_aSeguridad industrial legislación. _916338 |
942 |
_2ddc _cBK |