000 | 00471nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002968 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1984 ck r 000 u spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a330 _bE17 |
||
245 | _aEconomia | ||
260 |
_aChina : _bBaiwanzhuang, _c1984 |
||
650 | _aEconomia - china | ||
650 | _aRecursos minerales | ||
650 | _aIndustria | ||
650 | _aAgricultura | ||
650 | _aFinanzas | ||
650 | _aComercio exterior - china | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2965 _d2965 |