000 | 01105nab a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005106 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aMensual | ||
022 | _a0005-4828 | ||
100 | 1 | _aGómez, Javier. | |
700 | 1 | _aBetancourt, Rocío. | |
222 | _aRevista del Banco de la República | ||
245 | _aEl sistema de pronóstico de inflación. | ||
260 |
_aBogotá: _bBanco de la República, _c2003. |
||
300 | _a218 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a76, 904 _b(Feb. 2003) ; _cp. 14 - 23 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
590 | _aContiene, además, "Presentación del libro "Crisis y Transformaciones de la agricultura colombiana 1990-2000, de Carlos Felipe Jaramillo, con comentarios de Salomón Kalmanovitz, Robnerto Junguito y José Leibovich | ||
650 | _aINFLACIÓN (COLOMBIA) | ||
773 | 0 |
_aRevista del Banco de la República _g76, 904 ,(Feb. 2003) ; ,p. 14 - 23 _x0005-4828 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0446 - Canje _cHemeroteca |
||
593 | _a26 de junio de 2003 | ||
594 | _aDiagramas, gráficas | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c21070 _d21070 |