000 | 01075nab a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004542 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
014 | _aRevista | ||
022 | _a0121-2532 | ||
100 | 1 | _aRestrepo Z., Jairo Humberto. | |
700 | 1 | _aSalazar R., Verónica. | |
110 | _aFedesarrollo | ||
222 | _aCoyuntura Social | ||
245 | _aEl seguro obligatorio de salud en Colombia: evolución y determinantes de la cobertura. | ||
260 |
_aBogotá: _bFedesarrollo, 2002,. |
||
300 | _a171 p. ; 24 cm. | ||
362 | _a24 (May. 2002) ; p. 121 - 149 | ||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEn este artículo se presentan los principales resultados de la investigación Cobertura y principales determinantes del régimen contributivo de salud en Colombia. | ||
650 | _aLEY 100 RÉGIMEN DE SALUD | ||
773 | 0 |
_aCoyuntura Social _g24 (May. 2002) ; p. 121 - 149 _x0121-2532 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a23 de octubre de 2002 | ||
594 | _aCuadros, gráficas | ||
595 | _aSociales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20508 _d20508 |