000 | 00425nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001702 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0120-5463 | ||
222 | _aSINTESIS ECONOMICA | ||
245 | _aLOS PERSAS CON LAS "PILAS PUESTAS". | ||
362 | _a20 N§996-997(NOV/96)P.21 | ||
650 | _aAPERTURA ECONOMICA(ANTIOQUIA) | ||
773 | 0 |
_aSINTESIS ECONOMICA _g20 N§996-997(NOV/96)P.21 _x0120-5463 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c17669 _d17669 |