000 | 00506nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000702 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0120-5463 | ||
222 | _aSINTESIS ECONOMICA | ||
245 | _aESTADISTICA: LA INFLACION EN COLOMBIA: INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - TOTAL PONDERADO. | ||
362 | _aV 20 N§976(jun./95)p:31 | ||
650 | _aESTADISTICAINFLACION (COLOMBIA)CUESTION MONETARIA | ||
773 | 0 |
_aSINTESIS ECONOMICA _gV 20 N§976(jun./95)p:31 _x0120-5463 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c16669 _d16669 |