Análisis Geográficos /
Tipo de material: Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticas:Bogotá, Colombia : El Instituto, 2005-Descripción: volúmnes Gráficos + ilustraciones + tablasTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumenISSN: 0120-8551Tema(s): Cartografía -- Plan Nacional de Desarrollo -- ColombiaTipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central Hemeroteca | N°29 (2005) | Disponible | R2084 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central Hemeroteca | N°30 (2006) | Disponible | R2239 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central Hemeroteca | N°31 (2006) | Disponible | R2240 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central Hemeroteca | N°32 (2006) | Disponible | R2241 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central Hemeroteca | N°33 (2006) | Disponible | R2290 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central Hemeroteca | N°34 (2007) | Disponible | R2631 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Central Hemeroteca | N°35 (2007) | Disponible | R2838 |
Arquitectura
Economía
Educación
No hay comentarios en este titulo.